Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт до 18:00
Сб-Вс выходной
Название | Длина, мм | Ширина, мм | Материал | Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Решетка рулонная 200х1000 (10 Ал 12) | 1000 | 191 | Алюминий с бесцветным анодированием | 3835 | |||||||
Решетка рулонная 200x1000 (10 Ал 18) | 1000 | 191 | Алюминий с бесцветным анодированием | 3097 | |||||||
Решетка рулонная 240x1000 (10 Ал 12) | 1000 | 231 | Алюминий с бесцветным анодированием | 4197 | |||||||
Решетка рулонная 240x1000 (10 Ал 18) | 1000 | 231 | Алюминий с бесцветным анодированием | 3346 | |||||||
Решетка рулонная 260x1000 (10 Ал 12) | 1000 | 251 | Алюминий с бесцветным анодированием | 4427 | |||||||
Решетка рулонная 260x1000 (10 Ал 18) | 1000 | 251 | Алюминий с бесцветным анодированием | 3493 | |||||||
Решетка рулонная 300x1000 (10 Ал 12) | 1000 | 291 | Алюминий с бесцветным анодированием | 4816 | |||||||
Решетка рулонная 300x1000 (10 Ал 18) | 1000 | 291 | Алюминий с бесцветным анодированием | 3803 | |||||||
Решетка рулонная 360x1000 (10 Ал 12) | 1000 | 351 | Алюминий с бесцветным анодированием | 5358 | |||||||
Решетка рулонная 360x1000 (10 Ал 18) | 1000 | 351 | Алюминий с бесцветным анодированием | 4266 | |||||||
Решетка рулонная 380x1000 (10 Ал 12) | 1000 | 371 | Алюминий с бесцветным анодированием | 5638 | |||||||
Решетка рулонная 380x1000 (10 Ал 18) | 1000 | 371 | Алюминий с бесцветным анодированием | 4450 | |||||||
Решетка рулонная 200x1000 (10 Ал 12) | 1000 | 191 | Алюминий с полимерным покрытием любого цвета | 4749 | |||||||
Решетка рулонная 200x1000 (10 Ал 18) | 1000 | 191 | Алюминий с полимерным покрытием любого цвета | 3097 | |||||||
Решетка рулонная 240x1000 (10 Ал 12) | 1000 | 231 | Алюминий с полимерным покрытием любого цвета | 4197 | |||||||
Решетка рулонная 240x1000 (10 Ал 18) | 1000 | 231 | Алюминий с полимерным покрытием любого цвета | 3346 | |||||||
Решетка рулонная 260x1000 (10 Ал 12) | 1000 | 251 | Алюминий с полимерным покрытием любого цвета | 4427 | |||||||
Решетка рулонная 260x1000 (10 Ал 18) | 1000 | 251 | Алюминий с полимерным покрытием любого цвета | 3493 | |||||||
Решетка рулонная 300x1000 (10 Ал 12) | 1000 | 291 | Алюминий с полимерным покрытием любого цвета | 4816 | |||||||
Решетка рулонная 300x1000 (10 Ал 18) | 1000 | 291 | Алюминий с полимерным покрытием любого цвета | 3803 | |||||||
Решетка рулонная 360x1000 (10 Ал 12) | 1000 | 351 | Алюминий с полимерным покрытием любого цвета | 5358 | |||||||
Решетка рулонная 360x1000 (10 Ал 18) | 1000 | 351 | Алюминий с полимерным покрытием любого цвета | 4266 | |||||||
Решетка рулонная 380x1000 (10 Ал 12) | 1000 | 371 | Алюминий с полимерным покрытием любого цвета | 5638 | |||||||
Решетка рулонная 380x1000 (10 Ал 18) | 1000 | 371 | Алюминий с полимерным покрытием любого цвета | 4450 | |||||||
Решетка рулонная 200x1000 (3 Гала 20) | 1000 | 191 | «Гала» (Материал алюминий) | 9166 | |||||||
Решетка рулонная 240x1000 (3 Гала 20) | 1000 | 231 | «Гала» (Материал алюминий) | 9935 | |||||||
Решетка рулонная 260x1000 (3 Гала 20) | 1000 | 251 | «Гала» (Материал алюминий) | 10101 | |||||||
Решетка рулонная 300x1000 (3 Гала 20) | 1000 | 291 | «Гала» (Материал алюминий) | 10134 | |||||||
Решетка рулонная 360x1000 (3 Гала 20) | 1000 | 351 | «Гала» (Материал алюминий) | 11349 | |||||||
Решетка рулонная 380x1000 (3 Гала 20) | 1000 | 371 | «Гала» (Материал алюминий) | 11405 | |||||||
Загрузить еще |