Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт до 18:00
Сб-Вс выходной
Название | Длина, мм | Высота,мм | Ширина, мм | Число теплообменников | Количество вентиляторов | Паспортная мощность при t70,Вт | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бриз В 220V 240x85x800 | 800 | 85 | 240 | 1 | 1 | 935 | 27264 | ||||
Бриз В 24V 240x85x800 | 800 | 85 | 240 | 1 | 1 | 935 | 30007 | ||||
Бриз В 220V 260x120x800 | 800 | 120 | 260 | 1 | 1 | 807 | 21014 | ||||
Бриз В 24V 260x120x800 | 800 | 120 | 260 | 1 | 1 | 807 | 23757 | ||||
Бриз В 220V 360x85x800 | 800 | 85 | 360 | 2 | 1 | 1309 | 29861 | ||||
Бриз В 24V 360x85x800 | 800 | 85 | 360 | 2 | 1 | 1309 | 32604 | ||||
Бриз В 220V 380x120x800 | 800 | 120 | 380 | 2 | 1 | 1069 | 27536 | ||||
Бриз В 24V 380x120x800 | 800 | 120 | 380 | 2 | 1 | 1069 | 30279 | ||||
Бриз В 220V 240x85x900 | 900 | 85 | 240 | 1 | 1 | 985 | 28901 | ||||
Бриз В 24V 240x85x900 | 900 | 85 | 240 | 1 | 1 | 985 | 31644 | ||||
Бриз В 220V 260x120x900 | 900 | 120 | 260 | 1 | 1 | 959 | 23050 | ||||
Бриз В 24V 260x120x900 | 900 | 120 | 260 | 1 | 1 | 959 | 25793 | ||||
Бриз В 220V 360x85x900 | 900 | 85 | 360 | 2 | 1 | 1390 | 32252 | ||||
Бриз В 24V 360x85x900 | 900 | 85 | 360 | 2 | 1 | 1390 | 34995 | ||||
Бриз В 220V 380x120x900 | 900 | 120 | 380 | 2 | 1 | 1319 | 29778 | ||||
Бриз В 24V 380x120x900 | 900 | 120 | 380 | 2 | 1 | 1319 | 32521 | ||||
Бриз В 220V 240x85x1000 | 1000 | 85 | 240 | 1 | 2 | 1497 | 34969 | ||||
Бриз В 24V 240x85x1000 | 1000 | 85 | 240 | 1 | 2 | 1497 | 40456 | ||||
Бриз В 220V 260x120x1000 | 1000 | 120 | 260 | 1 | 1 | 1100 | 25087 | ||||
Бриз В 24V 260x120x1000 | 1000 | 120 | 260 | 1 | 1 | 1100 | 27830 | ||||
Бриз В 220V 360x85x1000 | 1000 | 85 | 360 | 2 | 2 | 2114 | 39075 | ||||
Бриз В 24V 360x85x1000 | 1000 | 85 | 360 | 2 | 2 | 2114 | 44561 | ||||
Бриз В 220V 380x120x1000 | 1000 | 120 | 380 | 2 | 1 | 1566 | 32021 | ||||
Бриз В 24V 380x120x1000 | 1000 | 120 | 380 | 2 | 1 | 1566 | 34764 | ||||
Бриз В 220V 240x85x1100 | 1100 | 85 | 240 | 1 | 2 | 1547 | 36608 | ||||
Бриз В 24V 240x85x1100 | 1100 | 85 | 240 | 1 | 2 | 1547 | 42094 | ||||
Бриз В 220V 260x120x1100 | 1100 | 120 | 260 | 1 | 1 | 1237 | 27123 | ||||
Бриз В 24V 260x120x1100 | 1100 | 120 | 260 | 1 | 1 | 1237 | 29866 | ||||
Бриз В 220V 360x85x1100 | 1100 | 85 | 360 | 2 | 2 | 2195 | 41468 | ||||
Бриз В 24V 360x85x1100 | 1100 | 85 | 360 | 2 | 2 | 2195 | 46954 | ||||
Загрузить еще |
Конвекторы Бриз В (с тангенциальными вентиляторами) обеспечивают повышенную теплоотдачу по сравнению с обычными конвекторами Бриз, быстро и эффективно обогревают помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. Теплообменник комплектуется воздушным краном Маевского.
Окантовка по умолчанию – алюминий с бесцветным анодированием.
Другой цвет окантовки по RAL: Стоимость =10% от цены на стандартную решетку.
Внимание!
Итоговая Стоимость Бриз В = Цена из табл. + Цена вентилятора х на кол-во вентиляторов.