Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт до 18:00
Сб-Вс выходной
Название | Длина, мм | Высота,мм | Ширина, мм | Паспортная мощность при t70,Вт | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бриз 200х80х800 | 800 | 80 | 200 | 220 | 13290 | ||||||
Бриз 200х80х900 | 900 | 80 | 200 | 262 | 14597 | ||||||
Бриз 200х80х1000 | 1000 | 80 | 200 | 305 | 15904 | ||||||
Бриз 200х80х1100 | 1100 | 80 | 200 | 347 | 17211 | ||||||
Бриз 200х80х1200 | 1200 | 80 | 200 | 389 | 18518 | ||||||
Бриз 200х80х1300 | 1300 | 80 | 200 | 432 | 19825 | ||||||
Бриз 200х80х1400 | 1400 | 80 | 200 | 474 | 21132 | ||||||
Бриз 200х80х1500 | 1500 | 80 | 200 | 516 | 22439 | ||||||
Бриз 200х80х1600 | 1600 | 80 | 200 | 559 | 23746 | ||||||
Бриз 200х80х1700 | 1700 | 80 | 200 | 601 | 25053 | ||||||
Бриз 200х80х1800 | 1800 | 80 | 200 | 643 | 26360 | ||||||
Бриз 200х80х1900 | 1900 | 80 | 200 | 686 | 27667 | ||||||
Бриз 200х80х2000 | 2000 | 80 | 200 | 728 | 28974 | ||||||
Бриз 200х80х2100 | 2100 | 80 | 200 | 770 | 30281 | ||||||
Бриз 200х80х2200 | 2200 | 80 | 200 | 813 | 31588 | ||||||
Бриз 200х80х2300 | 2300 | 80 | 200 | 855 | 32895 | ||||||
Бриз 200х80х2400 | 2400 | 80 | 200 | 897 | 34202 | ||||||
Бриз 200х80х2500 | 2500 | 80 | 200 | 940 | 35509 | ||||||
Бриз 200х80х2600 | 2600 | 80 | 200 | 982 | 36816 | ||||||
Бриз 200х80х2700 | 2700 | 80 | 200 | 1024 | 38123 | ||||||
Бриз 200х80х2800 | 2800 | 80 | 200 | 1066 | 39430 | ||||||
Бриз 200х80х2900 | 2900 | 80 | 200 | 1109 | 40737 | ||||||
Бриз 200х80х3000 | 3000 | 80 | 200 | 1151 | 42044 | ||||||
Бриз 200х80х3100 | 3100 | 80 | 200 | 1193 | 43351 | ||||||
Бриз 200х80х3200 | 3200 | 80 | 200 | 1236 | 44658 | ||||||
Бриз 200х80х3300 | 3300 | 80 | 200 | 1278 | 45965 | ||||||
Бриз 200х80х3400 | 3400 | 80 | 200 | 1320 | 47272 | ||||||
Бриз 200х80х3500 | 3500 | 80 | 200 | 1363 | 48579 | ||||||
Бриз 200х80х3600 | 3600 | 80 | 200 | 1384 | 49886 | ||||||
Бриз 200х80х3700 | 3700 | 80 | 200 | 1426 | 51193 | ||||||
Загрузить еще |
Конвекторы Бриз с медно-алюминиевым теплообменником обеспечивают быстрый и эффективный обогрев помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. В летний период могут использоваться для легкого кондиционирования помещения.
Окантовка по умолчанию – алюминий с бесцветным анодированием.
Другой цвет окантовки по RAL: Стоимость =10% от цены на стандартную решетку.