Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт до 18:00
Сб-Вс выходной
Название | Число колонок | Межцентр.,мм | Число секций | Габаритная высота,мм | Глубина,мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем,л | Паспортная мощность при t70,Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСК 1-300-8 | 1 | 300 | 8 | 342 | 42 | 3,12 | 330 | 1,44 | 216 | 6515 | |
РСК 1-300-9 | 1 | 300 | 9 | 342 | 42 | 3.51 | 371 | 1.62 | 243 | 7090 | |
РСК 1-300-10 | 1 | 300 | 10 | 342 | 42 | 3.9 | 412 | 1.8 | 270 | 7664 | |
РСК 1-300-11 | 1 | 300 | 11 | 342 | 42 | 4.29 | 453 | 1.98 | 297 | 8239 | |
РСК 1-300-12 | 1 | 300 | 12 | 342 | 42 | 4.68 | 494 | 2.16 | 324 | 8814 | |
РСК 1-300-13 | 1 | 300 | 13 | 342 | 42 | 5.07 | 535 | 2.34 | 351 | 9389 | |
РСК 1-300-14 | 1 | 300 | 14 | 342 | 42 | 5.46 | 576 | 2.52 | 378 | 9964 | |
РСК 1-300-15 | 1 | 300 | 15 | 342 | 42 | 5.85 | 617 | 2.7 | 405 | 10538 | |
РСК 1-300-16 | 1 | 300 | 16 | 342 | 42 | 6.24 | 658 | 2.88 | 432 | 11113 | |
РСК 1-300-17 | 1 | 300 | 17 | 342 | 42 | 6.63 | 699 | 3.06 | 459 | 11688 | |
РСК 1-300-18 | 1 | 300 | 18 | 342 | 42 | 7.02 | 740 | 3.24 | 486 | 12263 | |
РСК 1-300-19 | 1 | 300 | 19 | 342 | 42 | 7.41 | 781 | 3.42 | 513 | 12838 | |
РСК 1-300-20 | 1 | 300 | 20 | 342 | 42 | 7.8 | 822 | 3.6 | 540 | 13412 | |
РСК 1-300-21 | 1 | 300 | 21 | 342 | 42 | 8.19 | 863 | 3.78 | 567 | 13987 | |
РСК 1-300-22 | 1 | 300 | 22 | 342 | 42 | 8.58 | 904 | 3.96 | 594 | 14562 | |
РСК 1-300-23 | 1 | 300 | 23 | 342 | 42 | 8.97 | 945 | 4.14 | 621 | 15137 | |
РСК 1-300-24 | 1 | 300 | 24 | 342 | 42 | 9.36 | 986 | 4.32 | 648 | 15712 | |
РСК 1-300-25 | 1 | 300 | 25 | 342 | 42 | 9.75 | 1027 | 4.5 | 675 | 16286 | |
РСК 1-300-26 | 1 | 300 | 26 | 342 | 42 | 10.14 | 1068 | 4.68 | 702 | 16861 | |
РСК 1-300-27 | 1 | 300 | 27 | 342 | 42 | 10.53 | 1109 | 4.86 | 729 | 17436 | |
РСК 1-300-28 | 1 | 300 | 28 | 342 | 42 | 10.92 | 1150 | 5.04 | 756 | 18011 | |
РСК 1-300-29 | 1 | 300 | 29 | 342 | 42 | 11.31 | 1191 | 5.22 | 783 | 18586 | |
РСК 1-300-30 | 1 | 300 | 30 | 342 | 42 | 11.7 | 1232 | 5.4 | 810 | 19160 | |
РСК 1-300-31 | 1 | 300 | 31 | 342 | 42 | 12.09 | 1273 | 5.58 | 837 | 19735 | |
РСК 1-300-32 | 1 | 300 | 32 | 342 | 42 | 12.48 | 1314 | 5.76 | 864 | 20310 | |
РСК 1-300-33 | 1 | 300 | 33 | 342 | 42 | 12.87 | 1355 | 5.94 | 891 | 20885 | |
РСК 1-300-34 | 1 | 300 | 34 | 342 | 42 | 13.26 | 1396 | 6.12 | 918 | 21460 | |
РСК 1-300-35 | 1 | 300 | 35 | 342 | 42 | 13.65 | 1437 | 6.3 | 945 | 22034 | |
РСК 1-300-36 | 1 | 300 | 36 | 342 | 42 | 14.04 | 1478 | 6.48 | 972 | 22609 | |
РСК 1-300-37 | 1 | 300 | 37 | 342 | 42 | 14.43 | 1519 | 6.66 | 999 | 23184 | |
Загрузить еще |