Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт до 18:00
Сб-Вс выходной
Название | Напряжение, В | Электрическая мощность вентиляторов, Вт | Длина, мм | Высота,мм | Ширина, мм | Количество вентиляторов | Паспортная мощность при t70,Вт | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бриз В Нерж 24V 260x80x800 | 24 | 3 | 800 | 80 | 260 | 1 | 935 | 43519 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x900 | 24 | 3 | 900 | 80 | 260 | 1 | 1169 | 46889 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x1000 | 24 | 3 | 1000 | 80 | 260 | 1 | 1403 | 50259 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x1100 | 24 | 3 | 1100 | 80 | 260 | 1 | 1636 | 53629 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x1200 | 24 | 6 | 1200 | 80 | 260 | 2 | 1870 | 56999 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x1300 | 24 | 6 | 1300 | 80 | 260 | 2 | 2104 | 60369 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x1400 | 24 | 6 | 1400 | 80 | 260 | 2 | 2338 | 63739 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x1500 | 24 | 6 | 1500 | 80 | 260 | 2 | 2571 | 67109 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x1600 | 24 | 9 | 1600 | 80 | 260 | 3 | 2805 | 70479 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x1700 | 24 | 9 | 1700 | 80 | 260 | 3 | 3039 | 73849 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x1800 | 24 | 9 | 1800 | 80 | 260 | 3 | 3273 | 77219 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x1900 | 24 | 9 | 1900 | 80 | 260 | 3 | 3506 | 80589 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x2000 | 24 | 12 | 2000 | 80 | 260 | 4 | 3740 | 83959 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x2100 | 24 | 12 | 2100 | 80 | 260 | 4 | 3974 | 87329 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x2200 | 24 | 12 | 2200 | 80 | 260 | 4 | 4208 | 90699 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x2300 | 24 | 12 | 2300 | 80 | 260 | 4 | 4441 | 94069 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x2400 | 24 | 15 | 2400 | 80 | 260 | 5 | 4675 | 97439 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x2500 | 24 | 15 | 2500 | 80 | 260 | 5 | 4909 | 100809 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x2600 | 24 | 15 | 2600 | 80 | 260 | 5 | 5143 | 104179 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x2700 | 24 | 15 | 2700 | 80 | 260 | 5 | 5376 | 107549 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x2800 | 24 | 18 | 2800 | 80 | 260 | 6 | 5610 | 110919 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x2900 | 24 | 18 | 2900 | 80 | 260 | 6 | 5844 | 114289 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x3000 | 24 | 18 | 3000 | 80 | 260 | 6 | 6078 | 117659 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x3100 | 24 | 18 | 3100 | 80 | 260 | 6 | 6311 | 121029 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x3200 | 24 | 21 | 3200 | 80 | 260 | 7 | 6545 | 124399 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x3300 | 24 | 21 | 3300 | 80 | 260 | 7 | 6779 | 127769 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x3400 | 24 | 21 | 3400 | 80 | 260 | 7 | 7013 | 131139 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x3500 | 24 | 21 | 3500 | 80 | 260 | 7 | 7246 | 134509 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x3600 | 24 | 24 | 3600 | 80 | 260 | 8 | 7480 | 137879 | |||
Бриз В Нерж 24V 260x80x3700 | 24 | 24 | 3700 | 80 | 260 | 8 | 7714 | 141249 | |||
Загрузить еще |
Конвектор Бриз Нерж В (с тангенциальными вентиляторами), корпус выполнен изх нержавеющей стали с организованным выходом конденсата.
Окантовка по умолчанию – алюминий с бесцветным анодированием.
Другой цвет окантовки по RAL: Стоимость = 10% от цены на стандартную решетку.
Внимание!
Итоговая Стоимость Бриз Нерж В = Цена из табл. + Цена вентилятора х на кол-во вентиляторов.