Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт до 18:00
Сб-Вс выходной
Название | Длина, мм | Высота,мм | Ширина, мм | Число теплообменников | Количество вентиляторов | Паспортная мощность при t70,Вт | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Элегант В 130х250х600 | 600 | 250 | 130 | 1 | 1 | 741 | 19018 |
Элегант В 130х250х600 | 600 | 250 | 130 | 2 | 1 | 1468 | 23678 |
Элегант В 130х350х600 | 600 | 350 | 130 | 3 | 1 | 1723 | 28907 |
Элегант В 130х350х600 | 600 | 350 | 130 | 4 | 1 | 1896 | 33702 |
Элегант В 130х250х1000 | 1000 | 250 | 130 | 1 | 2 | 1527 | 26523 |
Элегант В 130х250х1000 | 1000 | 250 | 130 | 2 | 2 | 2954 | 33947 |
Элегант В 130х350х1000 | 1000 | 350 | 130 | 3 | 2 | 3463 | 42021 |
Элегант В 130х350х1000 | 1000 | 350 | 130 | 4 | 2 | 382 | 49552 |
Элегант В 130х250х1500 | 1500 | 250 | 130 | 1 | 3 | 2545 | 35122 |
Элегант В 130х250х1500 | 1500 | 250 | 130 | 2 | 3 | 4851 | 45926 |
Элегант В 130х350х1500 | 1500 | 350 | 130 | 3 | 3 | 5695 | 57425 |
Элегант В 130х350х1500 | 1500 | 350 | 130 | 4 | 3 | 6264 | 68368 |
Конвекторы Элегант В с медно-алюминиевыми теплообменниками напольного и настенного исполнения с принудительной конвекцией (с вентиляторами тангенциального типа).
Встроенная плавная регулировка оборотов вентиляторов. При небольших габаритных размерах обладают высокой теплоплотностью.
Внимание!
Итоговая Стоимость Элегант В = Цена из табл. + Цена вентилятора х на кол-во вентиляторов + Цена регулятора скорости VRS1,5A.