Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт до 18:00
Сб-Вс выходной
Название | Число колонок | Межцентр.,мм | Число секций | Габаритная высота,мм | Глубина,мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем,л | Паспортная мощность при t70,Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гармония А40 1-300-3 | 1 | 300 | 3 | 334 | 70 | 2.4 | 151 | 1.29 | 121 | 7212 | |
Гармония А40 1-300-4 | 1 | 300 | 4 | 334 | 70 | 3.2 | 201 | 1.72 | 161 | 7821 | |
Гармония А40 1-300-5 | 1 | 300 | 5 | 334 | 70 | 4 | 251 | 2.15 | 202 | 8430 | |
Гармония А40 1-300-6 | 1 | 300 | 6 | 334 | 70 | 4.8 | 301 | 2.58 | 242 | 9039 | |
Гармония А40 1-300-7 | 1 | 300 | 7 | 334 | 70 | 5.6 | 351 | 3.01 | 282 | 9648 | |
Гармония А40 1-300-8 | 1 | 300 | 8 | 334 | 70 | 6.4 | 401 | 3.44 | 322 | 10257 | |
Гармония А40 1-300-9 | 1 | 300 | 9 | 334 | 70 | 7.2 | 451 | 3.87 | 363 | 10866 | |
Гармония А40 1-300-10 | 1 | 300 | 10 | 334 | 70 | 8 | 501 | 4.3 | 403 | 11475 | |
Гармония А40 1-300-11 | 1 | 300 | 11 | 334 | 70 | 8.8 | 551 | 4.73 | 443 | 12084 | |
Гармония А40 1-300-12 | 1 | 300 | 12 | 334 | 70 | 9.6 | 601 | 5.16 | 484 | 12693 | |
Гармония А40 1-300-13 | 1 | 300 | 13 | 334 | 70 | 10.4 | 651 | 5.59 | 524 | 13302 | |
Гармония А40 1-300-14 | 1 | 300 | 14 | 334 | 70 | 11.2 | 701 | 6.02 | 564 | 13911 | |
Гармония А40 1-300-15 | 1 | 300 | 15 | 334 | 70 | 12 | 751 | 6.45 | 605 | 14520 | |
Гармония А40 1-300-16 | 1 | 300 | 16 | 334 | 70 | 12.8 | 801 | 6.88 | 645 | 15129 | |
Гармония А40 1-300-17 | 1 | 300 | 17 | 334 | 70 | 13.6 | 851 | 7.31 | 685 | 15738 | |
Гармония А40 1-300-18 | 1 | 300 | 18 | 334 | 70 | 14.4 | 901 | 7.74 | 725 | 16347 | |
Гармония А40 1-300-19 | 1 | 300 | 19 | 334 | 70 | 15.2 | 951 | 8.17 | 766 | 16956 | |
Гармония А40 1-500-3 | 1 | 500 | 3 | 534 | 70 | 3.3 | 151 | 1.89 | 180 | 7650 | |
Гармония А40 1-500-4 | 1 | 500 | 4 | 534 | 70 | 4.4 | 201 | 2.52 | 240 | 8405 | |
Гармония А40 1-500-5 | 1 | 500 | 5 | 534 | 70 | 5.5 | 251 | 3.15 | 300 | 9160 | |
Гармония А40 1-500-6 | 1 | 500 | 6 | 534 | 70 | 6.6 | 301 | 3.78 | 360 | 9915 | |
Гармония А40 1-500-7 | 1 | 500 | 7 | 534 | 70 | 7.7 | 351 | 4.41 | 420 | 10670 | |
Гармония А40 1-500-8 | 1 | 500 | 8 | 534 | 70 | 8.8 | 401 | 5.04 | 480 | 11425 | |
Гармония А40 1-500-9 | 1 | 500 | 9 | 534 | 70 | 9.9 | 451 | 5.67 | 540 | 12180 | |
Гармония А40 1-500-10 | 1 | 500 | 10 | 534 | 70 | 11 | 501 | 6.3 | 600 | 12935 | |
Гармония А40 1-500-11 | 1 | 500 | 11 | 534 | 70 | 12.1 | 551 | 6.93 | 660 | 13690 | |
Гармония А40 1-500-12 | 1 | 500 | 12 | 534 | 70 | 13.2 | 601 | 7.56 | 720 | 14445 | |
Гармония А40 1-500-13 | 1 | 500 | 13 | 534 | 70 | 14.3 | 651 | 8.19 | 780 | 15200 | |
Гармония А40 1-500-14 | 1 | 500 | 14 | 534 | 70 | 15.4 | 701 | 8.82 | 840 | 15955 | |
Гармония А40 1-500-15 | 1 | 500 | 15 | 534 | 70 | 16.5 | 751 | 9.45 | 900 | 16710 | |
Загрузить еще |
Гармония А является прибором нового поколения, сочетающим в себе уникальный дизайн радиаторов Гармония и высокие теплотехнические характеристики стальных трубчатых радиаторов отопления. Гармония А имеют обычные колонки с глухими торцами. Радиаторы Гармония Аразличаются по диаметру колонок (у Гармонии А25 - 25 мм, у Гармониии А40 - 40 мм) и по шагу установки колонок на коллекторы