Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт до 18:00
Сб-Вс выходной
Название | Длина, мм | Высота,мм | Ширина, мм | Число теплообменников | Паспортная мощность при t70,Вт | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бриз Нерж 200x80x800 1то | 800 | 80 | 200 | 1 | 252 | 11045 | |||||
Бриз Нерж 200x80x900 1то | 900 | 80 | 200 | 1 | 296 | 12428 | |||||
Бриз Нерж 200x80x1000 1то | 1000 | 80 | 200 | 1 | 340 | 13811 | |||||
Бриз Нерж 200x80x1100 1то | 1100 | 80 | 200 | 1 | 384 | 15193 | |||||
Бриз Нерж 200x80x1200 1то | 1200 | 80 | 200 | 1 | 428 | 16577 | |||||
Бриз Нерж 200x80x1300 1то | 1300 | 80 | 200 | 1 | 472 | 17960 | |||||
Бриз Нерж 200x80x1400 1то | 1400 | 80 | 200 | 1 | 516 | 19342 | |||||
Бриз Нерж 200x80x1500 1то | 1500 | 80 | 200 | 1 | 560 | 20726 | |||||
Бриз Нерж 200x80x1600 1то | 1600 | 80 | 200 | 1 | 604 | 22108 | |||||
Бриз Нерж 200x80x1700 1то | 1700 | 80 | 200 | 1 | 648 | 23491 | |||||
Бриз Нерж 200x80x1800 1то | 1800 | 80 | 200 | 1 | 691 | 24874 | |||||
Бриз Нерж 200x80x1900 1то | 1900 | 80 | 200 | 1 | 735 | 26256 | |||||
Бриз Нерж 200x80x2000 1то | 2000 | 80 | 200 | 1 | 779 | 27640 | |||||
Бриз Нерж 200x80x2100 1то | 2100 | 80 | 200 | 1 | 823 | 29023 | |||||
Бриз Нерж 200x80x2200 1то | 2200 | 80 | 200 | 1 | 867 | 30405 | |||||
Бриз Нерж 200x80x2300 1то | 2300 | 80 | 200 | 1 | 911 | 31789 | |||||
Бриз Нерж 200x80x2400 1то | 2400 | 80 | 200 | 1 | 955 | 33172 | |||||
Бриз Нерж 200x80x2500 1то | 2500 | 80 | 200 | 1 | 999 | 34554 | |||||
Бриз Нерж 200x80x2600 1то | 2600 | 80 | 200 | 1 | 1043 | 35937 | |||||
Бриз Нерж 200x80x2700 1то | 2700 | 80 | 200 | 1 | 1087 | 37320 | |||||
Бриз Нерж 200x80x2800 1то | 2800 | 80 | 200 | 1 | 1130 | 38703 | |||||
Бриз Нерж 200x80x2900 1то | 2900 | 80 | 200 | 1 | 1174 | 40086 | |||||
Бриз Нерж 200x80x3000 1то | 3000 | 80 | 200 | 1 | 1218 | 41468 | |||||
Бриз Нерж 200x80x3100 1то | 3100 | 80 | 200 | 1 | 1262 | 42852 | |||||
Бриз Нерж 200x80x3200 1то | 3200 | 80 | 200 | 1 | 1306 | 44235 | |||||
Бриз Нерж 200x80x3300 1то | 3300 | 80 | 200 | 1 | 1350 | 45617 | |||||
Бриз Нерж 200x80x3400 1то | 3400 | 80 | 200 | 1 | 1394 | 47000 | |||||
Бриз Нерж 200x80x3500 1то | 3500 | 80 | 200 | 1 | 1438 | 48383 | |||||
Бриз Нерж 200x80x3600 1то | 3600 | 80 | 200 | 1 | 1482 | 49766 | |||||
Бриз Нерж 200x80x3700 1то | 3700 | 80 | 200 | 1 | 1526 | 51149 | |||||
Загрузить еще |