Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт до 18:00
Сб-Вс выходной
Название | Длина, мм | Высота,мм | Ширина, мм | Число теплообменников | Паспортная мощность при t70,Вт | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Элегант 110x250x500 1то | 500 | 250 | 110 | 1 | 329 | 10649 | |||||
Элегант 110x250x600 1то | 600 | 250 | 110 | 1 | 451 | 11553 | |||||
Элегант 110x250x700 1то | 700 | 250 | 110 | 1 | 573 | 12457 | |||||
Элегант 110x250x800 1то | 800 | 250 | 110 | 1 | 695 | 13361 | |||||
Элегант 110x250x900 1то | 900 | 250 | 110 | 1 | 817 | 14265 | |||||
Элегант 110x250x1000 1то | 1000 | 250 | 110 | 1 | 939 | 15169 | |||||
Элегант 110x250x1100 1то | 1100 | 250 | 110 | 1 | 1061 | 16073 | |||||
Элегант 110x250x1200 1то | 1200 | 250 | 110 | 1 | 1182 | 16977 | |||||
Элегант 110x250x1300 1то | 1300 | 250 | 110 | 1 | 1304 | 17881 | |||||
Элегант 110x250x1400 1то | 1400 | 250 | 110 | 1 | 1426 | 18785 | |||||
Элегант 110x250x1500 1то | 1500 | 250 | 110 | 1 | 1548 | 19689 | |||||
Элегант 110x250x1600 1то | 1600 | 250 | 110 | 1 | 1670 | 20593 | |||||
Элегант 110x250x1700 1то | 1700 | 250 | 110 | 1 | 1792 | 21497 | |||||
Элегант 110x250x1800 1то | 1800 | 250 | 110 | 1 | 1914 | 22401 | |||||
Элегант 110x250x1900 1то | 1900 | 250 | 110 | 1 | 2036 | 23305 | |||||
Элегант 110x250x2000 1то | 2000 | 250 | 110 | 1 | 2158 | 24209 | |||||
Элегант 110x250x2100 1то | 2100 | 250 | 110 | 1 | 2280 | 25113 | |||||
Элегант 110x250x2200 1то | 2200 | 250 | 110 | 1 | 2401 | 26017 | |||||
Элегант 110x250x500 2то | 500 | 250 | 110 | 2 | 465 | 12391 | |||||
Элегант 110x250x600 2то | 600 | 250 | 110 | 2 | 613 | 13708 | |||||
Элегант 110x250x700 2то | 700 | 250 | 110 | 2 | 760 | 15025 | |||||
Элегант 110x250x800 2то | 800 | 250 | 110 | 2 | 908 | 16342 | |||||
Элегант 110x250x900 2то | 900 | 250 | 110 | 2 | 1055 | 17659 | |||||
Элегант 110x250x1000 2то | 1000 | 250 | 110 | 2 | 1203 | 18976 | |||||
Элегант 110x250x1100 2то | 1100 | 250 | 110 | 2 | 1351 | 20293 | |||||
Элегант 110x250x1200 2то | 1200 | 250 | 110 | 2 | 1498 | 21610 | |||||
Элегант 110x250x1300 2то | 1300 | 250 | 110 | 2 | 1646 | 22927 | |||||
Элегант 110x250x1400 2то | 1400 | 250 | 110 | 2 | 1793 | 24244 | |||||
Элегант 110x250x1500 2то | 1500 | 250 | 110 | 2 | 1941 | 25561 | |||||
Элегант 110x250x1600 2то | 1600 | 250 | 110 | 2 | 2089 | 26878 | |||||
Загрузить еще |