Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт до 18:00
Сб-Вс выходной
Название | Межцентр.,мм | Число секций | Габаритная высота,мм | Глубина,мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем,л | Паспортная мощность при t70,Вт | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUADRUM 40 H 300-2 | 300 | 2 | 121 | 80 | 2,4 | 380 | 1,3 | 129 | 7974 | ||
QUADRUM 40 H 300-3 | 300 | 3 | 181 | 80 | 3.6 | 380 | 1.9 | 186 | 9972 | ||
QUADRUM 40 H 300-4 | 300 | 4 | 241 | 80 | 4.8 | 380 | 2.6 | 241 | 11970 | ||
QUADRUM 40 H 300-5 | 300 | 5 | 301 | 80 | 6.1 | 380 | 3.2 | 295 | 13968 | ||
QUADRUM 40 H 300-6 | 300 | 6 | 361 | 80 | 7.3 | 380 | 3.8 | 348 | 15966 | ||
QUADRUM 40 H 300-7 | 300 | 7 | 421 | 80 | 8.5 | 380 | 4.5 | 399 | 17964 | ||
QUADRUM 40 H 300-8 | 300 | 8 | 481 | 80 | 9.7 | 380 | 5.1 | 450 | 19962 | ||
QUADRUM 40 H 300-9 | 300 | 9 | 541 | 80 | 10.9 | 380 | 5.8 | 501 | 21960 | ||
QUADRUM 40 H 300-10 | 300 | 10 | 601 | 80 | 12.1 | 380 | 6.4 | 551 | 23958 | ||
QUADRUM 40 H 300-11 | 300 | 11 | 661 | 80 | 13.3 | 380 | 7 | 600 | 25956 | ||
QUADRUM 40 H 300-12 | 300 | 12 | 721 | 80 | 14.5 | 380 | 7.7 | 649 | 27954 | ||
QUADRUM 40 H 300-13 | 300 | 13 | 781 | 80 | 15.7 | 380 | 8.3 | 697 | 29952 | ||
QUADRUM 40 H 300-14 | 300 | 14 | 841 | 80 | 16.9 | 380 | 9 | 745 | 31950 | ||
QUADRUM 40 H 300-15 | 300 | 15 | 901 | 80 | 18.2 | 380 | 9.6 | 793 | 33948 | ||
QUADRUM 40 H 300-16 | 300 | 16 | 961 | 80 | 19.4 | 380 | 10.2 | 841 | 35946 | ||
QUADRUM 40 H 300-17 | 300 | 17 | 1021 | 80 | 20.6 | 380 | 10.9 | 888 | 37944 | ||
QUADRUM 40 H 300-18 | 300 | 18 | 1081 | 80 | 21.8 | 380 | 11.5 | 935 | 39942 | ||
QUADRUM 40 H 300-19 | 300 | 19 | 1141 | 80 | 23 | 380 | 12.2 | 981 | 41940 | ||
QUADRUM 40 H 300-20 | 300 | 20 | 1201 | 80 | 24.2 | 380 | 12.8 | 1028 | 43938 | ||
QUADRUM 40 H 300-21 | 300 | 21 | 1261 | 80 | 25.4 | 380 | 13.4 | 1074 | 45936 | ||
QUADRUM 40 H 300-22 | 300 | 22 | 1321 | 80 | 26.6 | 380 | 14.1 | 1120 | 47934 | ||
QUADRUM 40 H 300-23 | 300 | 23 | 1381 | 80 | 27.8 | 380 | 14.7 | 1165 | 49932 | ||
QUADRUM 40 H 300-24 | 300 | 24 | 1441 | 80 | 29 | 380 | 15.4 | 1211 | 51930 | ||
QUADRUM 40 H 300-25 | 300 | 25 | 1501 | 80 | 30.3 | 380 | 16 | 1256 | 53928 | ||
QUADRUM 40 H 300-26 | 300 | 26 | 1561 | 80 | 31.5 | 380 | 16.6 | 1301 | 55926 | ||
QUADRUM 40 H 300-27 | 300 | 27 | 1621 | 80 | 32.7 | 380 | 17.3 | 1346 | 57924 | ||
QUADRUM 40 H 300-28 | 300 | 28 | 1681 | 80 | 33.9 | 380 | 17.9 | 1391 | 59922 | ||
QUADRUM 40 H 300-29 | 300 | 29 | 1741 | 80 | 35.1 | 380 | 18.6 | 1436 | 61920 | ||
QUADRUM 40 H 300-30 | 300 | 30 | 1801 | 80 | 36.3 | 380 | 19.2 | 1480 | 63918 | ||
QUADRUM 40 H 300-31 | 300 | 31 | 1861 | 80 | 37.5 | 380 | 19.8 | 1524 | 65916 | ||
Загрузить еще |