Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт до 18:00
Сб-Вс выходной
Название | Напряжение, В | Электрическая мощность вентиляторов, Вт | Длина, мм | Высота,мм | Ширина, мм | Количество вентиляторов | Паспортная мощность при t70,Вт | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бриз В TURBO 220V 260х80х800 | 220 | 11 | 800 | 80 | 260 | 1 | 1100 | 29768 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х900 | 220 | 11 | 900 | 80 | 260 | 1 | 1374 | 32761 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х1000 | 220 | 11 | 1000 | 80 | 260 | 1 | 1649 | 35754 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х1100 | 220 | 11 | 1100 | 80 | 260 | 1 | 1924 | 38747 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х1200 | 220 | 22 | 1200 | 80 | 260 | 2 | 2199 | 41740 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х1300 | 220 | 22 | 1300 | 80 | 260 | 2 | 2473 | 44733 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х1400 | 220 | 22 | 1400 | 80 | 260 | 2 | 2748 | 47726 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х1500 | 220 | 22 | 1500 | 80 | 260 | 2 | 3023 | 50719 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х1600 | 220 | 33 | 1600 | 80 | 260 | 3 | 3298 | 53712 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х1700 | 220 | 33 | 1700 | 80 | 260 | 3 | 3572 | 56705 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х1800 | 220 | 33 | 1800 | 80 | 260 | 3 | 3847 | 59698 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х1900 | 220 | 33 | 1900 | 80 | 260 | 3 | 4122 | 62691 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х2000 | 220 | 44 | 2000 | 80 | 260 | 4 | 4396 | 65684 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х2100 | 220 | 44 | 2100 | 80 | 260 | 4 | 4671 | 68677 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х2200 | 220 | 44 | 2200 | 80 | 260 | 4 | 4946 | 71670 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х2300 | 220 | 44 | 2300 | 80 | 260 | 4 | 5221 | 74663 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х2400 | 220 | 55 | 2400 | 80 | 260 | 5 | 5495 | 77656 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х2500 | 220 | 55 | 2500 | 80 | 260 | 5 | 5770 | 80649 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х2600 | 220 | 55 | 2600 | 80 | 260 | 5 | 6045 | 83642 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х2700 | 220 | 55 | 2700 | 80 | 260 | 5 | 6319 | 86635 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х2800 | 220 | 66 | 2800 | 80 | 260 | 6 | 6594 | 89628 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х2900 | 220 | 66 | 2900 | 80 | 260 | 6 | 6869 | 92621 | |||
Бриз В TURBO 220V 260х80х3000 | 220 | 66 | 3000 | 80 | 260 | 6 | 7144 | 95614 | |||
Бриз В TURBO 220V 300х80х800 | 220 | 11 | 800 | 80 | 300 | 1 | 1343 | 32902 | |||
Бриз В TURBO 220V 300х80х900 | 220 | 11 | 900 | 80 | 300 | 1 | 1679 | 36254 | |||
Бриз В TURBO 220V 300х80х1000 | 220 | 11 | 1000 | 80 | 300 | 1 | 2015 | 39606 | |||
Бриз В TURBO 220V 300х80х1100 | 220 | 11 | 1100 | 80 | 300 | 1 | 2350 | 42958 | |||
Бриз В TURBO 220V 300х80х1200 | 220 | 22 | 1200 | 80 | 300 | 2 | 2686 | 46310 | |||
Бриз В TURBO 220V 300х80х1300 | 220 | 22 | 1300 | 80 | 300 | 2 | 3022 | 49662 | |||
Бриз В TURBO 220V 300х80х1400 | 220 | 22 | 1400 | 80 | 300 | 2 | 3358 | 53014 | |||
Загрузить еще |
Конвекторы Бриз В (с тангенциальными вентиляторами) обеспечивают повышенную теплоотдачу по сравнению с обычными конвекторами Бриз, быстро и эффективно обогревают помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. Теплообменник комплектуется воздушным краном Маевского.
Окантовка по умолчанию – алюминий с бесцветным анодированием.
Другой цвет окантовки по RAL: Стоимость =10% от цены на стандартную решетку.
Внимание!
Итоговая Стоимость Бриз В = Цена из табл. + Цена вентилятора х на кол-во вентиляторов.