Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт до 18:00
Сб-Вс выходной
Название | Число колонок | Межцентр.,мм | Число секций | Глубина,мм | Вес, кг | Объем,л | Высота,мм | Габаритная длина,мм | Паспортная мощность при t70,Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параллели Г 1-300-3 шаг25 | 1 | 300 | 3 | 72 | 1.65 | 0.336 | 79 | 334 | 83 | 4516 | |
Параллели Г 1-300-4 шаг25 | 1 | 300 | 4 | 72 | 2.2 | 0.448 | 104 | 334 | 105 | 5059 | |
Параллели Г 1-300-5 шаг25 | 1 | 300 | 5 | 72 | 2.75 | 0.56 | 129 | 334 | 127 | 5602 | |
Параллели Г 1-300-6 шаг25 | 1 | 300 | 6 | 72 | 3.3 | 0.672 | 154 | 334 | 149 | 6146 | |
Параллели Г 1-300-7 шаг25 | 1 | 300 | 7 | 72 | 3.85 | 0.784 | 179 | 334 | 171 | 6689 | |
Параллели Г 1-300-8 шаг25 | 1 | 300 | 8 | 72 | 4.4 | 0.896 | 204 | 334 | 193 | 7233 | |
Параллели Г 1-300-9 шаг25 | 1 | 300 | 9 | 72 | 4.95 | 1.008 | 229 | 334 | 215 | 7776 | |
Параллели Г 1-300-10 шаг25 | 1 | 300 | 10 | 72 | 5.5 | 1.12 | 254 | 334 | 237 | 8319 | |
Параллели Г 1-300-11 шаг25 | 1 | 300 | 11 | 72 | 6.05 | 1.232 | 279 | 334 | 259 | 8862 | |
Параллели Г 1-300-12 шаг25 | 1 | 300 | 12 | 72 | 6.6 | 1.344 | 304 | 334 | 281 | 9406 | |
Параллели Г 1-300-13 шаг25 | 1 | 300 | 13 | 72 | 7.15 | 1.456 | 329 | 334 | 302 | 9949 | |
Параллели Г 1-300-14 шаг25 | 1 | 300 | 14 | 72 | 7.7 | 1.568 | 354 | 334 | 324 | 10493 | |
Параллели Г 1-300-15 шаг25 | 1 | 300 | 15 | 72 | 8.25 | 1.68 | 379 | 334 | 346 | 11035 | |
Параллели Г 1-300-16 шаг25 | 1 | 300 | 16 | 72 | 8.8 | 1.792 | 404 | 334 | 368 | 11579 | |
Параллели Г 1-300-17 шаг25 | 1 | 300 | 17 | 72 | 9.35 | 1.904 | 429 | 334 | 389 | 12122 | |
Параллели Г 1-300-18 шаг25 | 1 | 300 | 18 | 72 | 9.9 | 2.016 | 454 | 334 | 411 | 12666 | |
Параллели Г 1-300-19 шаг25 | 1 | 300 | 19 | 72 | 10.45 | 2.128 | 479 | 334 | 433 | 13209 | |
Параллели Г 1-300-20 шаг25 | 1 | 300 | 20 | 72 | 11 | 2.24 | 504 | 334 | 454 | 13753 | |
Параллели Г 1-300-21 шаг25 | 1 | 300 | 21 | 72 | 11.55 | 2.352 | 529 | 334 | 476 | 14295 | |
Параллели Г 1-300-22 шаг25 | 1 | 300 | 22 | 72 | 12.1 | 2.464 | 554 | 334 | 498 | 14839 | |
Параллели Г 1-300-23 шаг25 | 1 | 300 | 23 | 72 | 12.65 | 2.576 | 579 | 334 | 519 | 15382 | |
Параллели Г 1-300-24 шаг25 | 1 | 300 | 24 | 72 | 13.2 | 2.688 | 604 | 334 | 541 | 15926 | |
Параллели Г 1-300-25 шаг25 | 1 | 300 | 25 | 72 | 13.75 | 2.8 | 629 | 334 | 562 | 16469 | |
Параллели Г 1-300-26 шаг25 | 1 | 300 | 26 | 72 | 14.3 | 2.912 | 654 | 334 | 584 | 17013 | |
Параллели Г 1-300-27 шаг25 | 1 | 300 | 27 | 72 | 14.85 | 3.024 | 679 | 334 | 605 | 17555 | |
Параллели Г 1-300-28 шаг25 | 1 | 300 | 28 | 72 | 15.4 | 3.136 | 704 | 334 | 627 | 18099 | |
Параллели Г 1-300-29 шаг25 | 1 | 300 | 29 | 72 | 15.95 | 3.248 | 729 | 334 | 648 | 18642 | |
Параллели Г 1-300-30 шаг25 | 1 | 300 | 30 | 72 | 16.5 | 3.36 | 754 | 334 | 669 | 19186 | |
Параллели Г 1-300-31 шаг25 | 1 | 300 | 31 | 72 | 17.05 | 3.472 | 779 | 334 | 691 | 19729 | |
Параллели Г 1-300-32 шаг25 | 1 | 300 | 32 | 72 | 17.6 | 3.584 | 804 | 334 | 712 | 20272 | |
Загрузить еще |