Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт до 18:00
Сб-Вс выходной
Название | Число колонок | Межцентр.,мм | Число секций | Глубина,мм | Вес, кг | Объем,л | Высота,мм | Габаритная длина,мм | Паспортная мощность при t70,Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параллели Г 1-300-2 | 1 | 300 | 2 | 72 | 1,02 | 0,224 | 51 | 334 | 61 | 6649 | |
Параллели Г 1-300-3 | 1 | 300 | 3 | 72 | 1.53 | 0.336 | 76 | 334 | 83 | 7559 | |
Параллели Г 1-300-4 | 1 | 300 | 4 | 72 | 2.04 | 0.448 | 101 | 334 | 105 | 8469 | |
Параллели Г 1-300-5 | 1 | 300 | 5 | 72 | 2.55 | 0.56 | 126 | 334 | 127 | 9379 | |
Параллели Г 1-300-6 | 1 | 300 | 6 | 72 | 3.06 | 0.672 | 151 | 334 | 149 | 10289 | |
Параллели Г 1-300-7 | 1 | 300 | 7 | 72 | 3.57 | 0.784 | 176 | 334 | 171 | 11199 | |
Параллели Г 1-300-8 | 1 | 300 | 8 | 72 | 4.08 | 0.896 | 201 | 334 | 193 | 12109 | |
Параллели Г 1-300-9 | 1 | 300 | 9 | 72 | 4.59 | 1.008 | 226 | 334 | 215 | 13019 | |
Параллели Г 1-300-10 | 1 | 300 | 10 | 72 | 5.1 | 1.12 | 251 | 334 | 237 | 13929 | |
Параллели Г 1-300-11 | 1 | 300 | 11 | 72 | 5.61 | 1.232 | 276 | 334 | 259 | 14839 | |
Параллели Г 1-300-12 | 1 | 300 | 12 | 72 | 6.12 | 1.344 | 301 | 334 | 281 | 15749 | |
Параллели Г 1-300-13 | 1 | 300 | 13 | 72 | 6.63 | 1.456 | 326 | 334 | 302 | 16659 | |
Параллели Г 1-300-14 | 1 | 300 | 14 | 72 | 7.14 | 1.568 | 351 | 334 | 324 | 17569 | |
Параллели Г 1-300-15 | 1 | 300 | 15 | 72 | 7.65 | 1.68 | 376 | 334 | 346 | 18479 | |
Параллели Г 1-300-16 | 1 | 300 | 16 | 72 | 8.16 | 1.792 | 401 | 334 | 368 | 19389 | |
Параллели Г 1-300-17 | 1 | 300 | 17 | 72 | 8.67 | 1.904 | 426 | 334 | 389 | 20299 | |
Параллели Г 1-300-18 | 1 | 300 | 18 | 72 | 9.18 | 2.016 | 451 | 334 | 411 | 21209 | |
Параллели Г 1-300-19 | 1 | 300 | 19 | 72 | 9.69 | 2.128 | 476 | 334 | 433 | 22119 | |
Параллели Г 1-300-20 | 1 | 300 | 20 | 72 | 10.2 | 2.24 | 501 | 334 | 454 | 23029 | |
Параллели Г 1-300-21 | 1 | 300 | 21 | 72 | 10.71 | 2.352 | 526 | 334 | 476 | 23939 | |
Параллели Г 1-300-22 | 1 | 300 | 22 | 72 | 11.22 | 2.464 | 551 | 334 | 498 | 24849 | |
Параллели Г 1-300-23 | 1 | 300 | 23 | 72 | 11.73 | 2.576 | 576 | 334 | 519 | 25759 | |
Параллели Г 1-300-24 | 1 | 300 | 24 | 72 | 12.24 | 2.688 | 601 | 334 | 541 | 26669 | |
Параллели Г 1-300-25 | 1 | 300 | 25 | 72 | 12.75 | 2.8 | 626 | 334 | 562 | 27579 | |
Параллели Г 1-300-26 | 1 | 300 | 26 | 72 | 13.26 | 2.912 | 651 | 334 | 584 | 28489 | |
Параллели Г 1-300-27 | 1 | 300 | 27 | 72 | 13.77 | 3.024 | 676 | 334 | 605 | 29399 | |
Параллели Г 1-300-28 | 1 | 300 | 28 | 72 | 14.28 | 3.136 | 701 | 334 | 627 | 30309 | |
Параллели Г 1-300-29 | 1 | 300 | 29 | 72 | 14.79 | 3.248 | 726 | 334 | 648 | 31219 | |
Параллели Г 1-300-30 | 1 | 300 | 30 | 72 | 15.3 | 3.36 | 751 | 334 | 669 | 32129 | |
Параллели Г 1-300-31 | 1 | 300 | 31 | 72 | 15.81 | 3.472 | 776 | 334 | 691 | 33039 | |
Загрузить еще |