Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт до 18:00
Сб-Вс выходной
Название | Число колонок | Межцентр.,мм | Число секций | Габаритная высота,мм | Вес, кг | Длина, мм | Паспортная мощность при t70,Вт | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завалинка РС 4-300-8 | 4 | 300 | 8 | 530 | 16 | 600 | 634 | 34433 | |||
Завалинка РС 4-300-9 | 4 | 300 | 9 | 530 | 17.3 | 600 | 713 | 36794 | |||
Завалинка РС 4-300-10 | 4 | 300 | 10 | 530 | 19.1 | 700 | 792 | 39155 | |||
Завалинка РС 4-300-11 | 4 | 300 | 11 | 530 | 20.4 | 700 | 871 | 41516 | |||
Завалинка РС 4-300-12 | 4 | 300 | 12 | 530 | 21.7 | 700 | 950 | 43877 | |||
Завалинка РС 4-300-13 | 4 | 300 | 13 | 530 | 23.5 | 800 | 1030 | 46238 | |||
Завалинка РС 4-300-14 | 4 | 300 | 14 | 530 | 24.8 | 800 | 1109 | 48599 | |||
Завалинка РС 4-300-15 | 4 | 300 | 15 | 530 | 26.6 | 900 | 1188 | 50960 | |||
Завалинка РС 4-300-16 | 4 | 300 | 16 | 530 | 27.9 | 900 | 1267 | 53321 | |||
Завалинка РС 4-300-17 | 4 | 300 | 17 | 530 | 29.2 | 900 | 1346 | 55682 | |||
Завалинка РС 4-300-18 | 4 | 300 | 18 | 530 | 31 | 1000 | 1426 | 58043 | |||
Завалинка РС 4-300-19 | 4 | 300 | 19 | 530 | 32.3 | 1000 | 1505 | 60404 | |||
Завалинка РС 4-300-20 | 4 | 300 | 20 | 530 | 34.1 | 1100 | 1584 | 62765 | |||
Завалинка РС 4-300-21 | 4 | 300 | 21 | 530 | 35.4 | 1100 | 1663 | 65126 | |||
Завалинка РС 4-300-22 | 4 | 300 | 22 | 530 | 37.1 | 1200 | 1742 | 67487 | |||
Завалинка РС 4-300-23 | 4 | 300 | 23 | 530 | 38.5 | 1200 | 1822 | 69848 | |||
Завалинка РС 4-300-24 | 4 | 300 | 24 | 530 | 39.8 | 1200 | 1901 | 72209 | |||
Завалинка РС 4-300-25 | 4 | 300 | 25 | 530 | 41.6 | 1300 | 1980 | 74570 | |||
Завалинка РС 4-300-26 | 4 | 300 | 26 | 530 | 44.3 | 1300 | 2059 | 76931 | |||
Завалинка РС 4-300-27 | 4 | 300 | 27 | 530 | 46 | 1400 | 2138 | 79292 | |||
Завалинка РС 4-300-28 | 4 | 300 | 28 | 530 | 47.3 | 1400 | 2218 | 81653 | |||
Завалинка РС 4-300-29 | 4 | 300 | 29 | 530 | 48.6 | 1400 | 2297 | 84014 | |||
Завалинка РС 4-300-30 | 4 | 300 | 30 | 530 | 50.4 | 1500 | 2376 | 86375 | |||
Завалинка РС 4-300-31 | 4 | 300 | 31 | 530 | 51.7 | 1500 | 2455 | 88736 | |||
Завалинка РС 4-300-32 | 4 | 300 | 32 | 530 | 53.5 | 1600 | 2534 | 91097 | |||
Завалинка РС 4-300-33 | 4 | 300 | 33 | 530 | 54.8 | 1600 | 2614 | 93458 | |||
Завалинка РС 4-300-34 | 4 | 300 | 34 | 530 | 55.1 | 1600 | 2693 | 95819 | |||
Завалинка РС 4-300-35 | 4 | 300 | 35 | 530 | 57.9 | 1700 | 2772 | 98180 | |||
Завалинка РС 4-300-36 | 4 | 300 | 36 | 530 | 59.2 | 1700 | 2851 | 100541 | |||
Завалинка РС 4-300-37 | 4 | 300 | 37 | 530 | 62.3 | 1800 | 2930 | 102902 | |||
Загрузить еще |