Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт до 18:00
Сб-Вс выходной
Название | Число колонок | Межцентр.,мм | Число секций | Габаритная длина, мм | Глубина,мм | Вес, кг | Высота, мм | Объем,л | Паспортная мощность при t70,Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соло Г 1-2000-2 | 1 | 2000 | 2 | 2034 | 42 | 6.14 | 91 | 1.102 | 382 | 4596 | |
Соло Г 1-2000-3 | 1 | 2000 | 3 | 2034 | 42 | 9.21 | 135 | 1.653 | 547 | 6228 | |
Соло Г 1-2000-4 | 1 | 2000 | 4 | 2034 | 42 | 12.28 | 179 | 2.204 | 705 | 7860 | |
Соло Г 1-2000-5 | 1 | 2000 | 5 | 2034 | 42 | 15.35 | 223 | 2.755 | 858 | 9492 | |
Соло Г 1-2000-6 | 1 | 2000 | 6 | 2034 | 42 | 18.42 | 267 | 3.306 | 1008 | 11124 | |
Соло Г 1-2000-7 | 1 | 2000 | 7 | 2034 | 42 | 21.49 | 311 | 3.857 | 1155 | 12756 | |
Соло Г 1-2000-8 | 1 | 2000 | 8 | 2034 | 42 | 24.56 | 355 | 4.408 | 1299 | 14388 | |
Соло Г 1-2000-9 | 1 | 2000 | 9 | 2034 | 42 | 27.63 | 399 | 4.959 | 1442 | 16020 | |
Соло Г 1-2000-10 | 1 | 2000 | 10 | 2034 | 42 | 30.7 | 443 | 5.51 | 1582 | 17652 | |
Соло Г 1-2000-11 | 1 | 2000 | 11 | 2034 | 42 | 33.77 | 487 | 6.061 | 1721 | 19284 | |
Соло Г 1-2000-12 | 1 | 2000 | 12 | 2034 | 42 | 36.84 | 531 | 6.612 | 1858 | 20917 | |
Соло Г 1-2000-13 | 1 | 2000 | 13 | 2034 | 42 | 39.91 | 575 | 7.163 | 1994 | 22549 | |
Соло Г 1-2000-14 | 1 | 2000 | 14 | 2034 | 42 | 42.98 | 619 | 7.714 | 2129 | 24181 | |
Соло Г 1-2000-15 | 1 | 2000 | 15 | 2034 | 42 | 46.05 | 663 | 8.265 | 2263 | 25813 | |
Соло Г 1-2000-16 | 1 | 2000 | 16 | 2034 | 42 | 49.12 | 707 | 8.816 | 2395 | 27445 | |
Соло Г 1-2000-17 | 1 | 2000 | 17 | 2034 | 42 | 52.19 | 751 | 9.367 | 2527 | 29077 | |
Соло Г 1-2000-18 | 1 | 2000 | 18 | 2034 | 42 | 55.26 | 795 | 9.918 | 2658 | 30709 | |
Соло Г 1-2000-19 | 1 | 2000 | 19 | 2034 | 42 | 58.33 | 839 | 10.469 | 2788 | 32341 | |
Соло Г 1-2000-20 | 1 | 2000 | 20 | 2034 | 42 | 61.4 | 883 | 11.02 | 2917 | 33973 | |
Соло Г 1-2000-21 | 1 | 2000 | 21 | 2034 | 42 | 64.47 | 927 | 11.571 | 3045 | 35605 | |
Соло Г 1-2000-22 | 1 | 2000 | 22 | 2034 | 42 | 67.54 | 971 | 12.122 | 3173 | 37238 | |
Соло Г 1-1750-2 | 1 | 1750 | 2 | 1784 | 42 | 5.42 | 91 | 0.974 | 336 | 4370 | |
Соло Г 1-1750-3 | 1 | 1750 | 3 | 1784 | 42 | 8.13 | 135 | 1.461 | 480 | 5890 | |
Соло Г 1-1750-4 | 1 | 1750 | 4 | 1784 | 42 | 10.84 | 179 | 1.948 | 618 | 7410 | |
Соло Г 1-1750-5 | 1 | 1750 | 5 | 1784 | 42 | 13.55 | 223 | 2.435 | 753 | 8930 | |
Соло Г 1-1750-6 | 1 | 1750 | 6 | 1784 | 42 | 16.26 | 267 | 2.922 | 884 | 10450 | |
Соло Г 1-1750-7 | 1 | 1750 | 7 | 1784 | 42 | 18.97 | 311 | 3.409 | 1013 | 11970 | |
Соло Г 1-1750-8 | 1 | 1750 | 8 | 1784 | 42 | 21.68 | 355 | 3.896 | 1140 | 13490 | |
Соло Г 1-1750-9 | 1 | 1750 | 9 | 1784 | 42 | 24.39 | 399 | 4.383 | 1264 | 15010 | |
Соло Г 1-1750-10 | 1 | 1750 | 10 | 1784 | 42 | 27.1 | 443 | 4.87 | 1388 | 16530 | |
Загрузить еще |