Уважаемые клиенты, цены на сайте находятся в процессе обновления. Просим уточнять актуальные цены у менеджеров. Спасибо за понимание.
г.Москва 1-й Волоколамский проезд д.10 строение 15
+7(965)141-00-60 или +7(915)135-44-47
zakaz@kztomarket.ru
не можете подобрать самостоятельно?
закажите по телефону: +7(965)141-00-60
+7(915)135-44-47
Заказать звонок Купить в кредит
Оптовые и розничные поставки
Режим работы:
пн вт ср чт пт сб вс

Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт до 18:00
Сб-Вс выходной

Выбор параметров прибора
ОТ
ДО
Введите необходимые параметры отопительного прибора в ячейки слева. На основании введенных данных автоматически формируется спецификация товара, рассчитывается теплоотдача (или подбираются габариты прибора по заданной теплоотдаче).
Введите значение
По умолчанию расчет теплоотдачи производится при значении температурного напора Δt70
Или задайте параметры теплового расчета
Нажмите мышкой на прибор для формирования комплектации
Название Число колонок Межцентр.,мм Число секций Габаритная высота,мм Глубина,мм Вес, кг Длина, мм Объем,л Паспортная мощность при t70,Вт Цена
РС 1-300-8 1 300 8 340 40 3,12 330 1,44 216 5429
РС 1-300-9 1 300 9 340 40 3.51 371 1.62 243 5908
РС 1-300-10 1 300 10 340 40 3.9 412 1.8 270 6387
РС 1-300-11 1 300 11 340 40 4.29 453 1.98 297 6866
РС 1-300-12 1 300 12 340 40 4.68 494 2.16 324 7345
РС 1-300-13 1 300 13 340 40 5.07 535 2.34 351 7824
РС 1-300-14 1 300 14 340 40 5.46 576 2.52 378 8303
РС 1-300-15 1 300 15 340 40 5.85 617 2.7 405 8782
РС 1-300-16 1 300 16 340 40 6.24 658 2.88 432 9261
РС 1-300-17 1 300 17 340 40 6.63 699 3.06 459 9740
РС 1-300-18 1 300 18 340 40 7.02 740 3.24 486 10219
РС 1-300-19 1 300 19 340 40 7.41 781 3.42 513 10698
РС 1-300-20 1 300 20 340 40 7.8 822 3.6 540 11177
РС 1-300-21 1 300 21 340 40 8.19 863 3.78 567 11656
РС 1-300-22 1 300 22 340 40 8.58 904 3.96 594 12135
РС 1-300-23 1 300 23 340 40 8.97 945 4.14 621 12614
РС 1-300-24 1 300 24 340 40 9.36 986 4.32 648 13093
РС 1-300-25 1 300 25 340 40 9.75 1027 4.5 675 13572
РС 1-300-26 1 300 26 340 40 10.14 1068 4.68 702 14051
РС 1-300-27 1 300 27 340 40 10.53 1109 4.86 729 14530
РС 1-300-28 1 300 28 340 40 10.92 1150 5.04 756 15009
РС 1-300-29 1 300 29 340 40 11.31 1191 5.22 783 15488
РС 1-300-30 1 300 30 340 40 11.7 1232 5.4 810 15967
РС 1-300-31 1 300 31 340 40 12.09 1273 5.58 837 16446
РС 1-300-32 1 300 32 340 40 12.48 1314 5.76 864 16925
РС 1-300-33 1 300 33 340 40 12.87 1355 5.94 891 17404
РС 1-300-34 1 300 34 340 40 13.26 1396 6.12 918 17883
РС 1-300-35 1 300 35 340 40 13.65 1437 6.3 945 18362
РС 1-300-36 1 300 36 340 40 14.04 1478 6.48 972 18841
РС 1-300-37 1 300 37 340 40 14.43 1519 6.66 999 19320
Загрузить еще