Уважаемые клиенты, цены на сайте находятся в процессе обновления. Просим уточнять актуальные цены у менеджеров. Спасибо за понимание.
г.Москва 1-й Волоколамский проезд д.10 строение 15
+7(965)141-00-60 или +7(915)135-44-47
zakaz@kztomarket.ru
не можете подобрать самостоятельно?
закажите по телефону: +7(965)141-00-60
+7(915)135-44-47
Заказать звонок Купить в кредит
Оптовые и розничные поставки
Режим работы:
пн вт ср чт пт сб вс

Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт до 18:00
Сб-Вс выходной

Выбор параметров прибора
ОТ
ДО
ОТ
ДО
ОТ
ДО
Введите необходимые параметры отопительного прибора в ячейки слева. На основании введенных данных автоматически формируется спецификация товара, рассчитывается теплоотдача (или подбираются габариты прибора по заданной теплоотдаче).
Введите значение
По умолчанию расчет теплоотдачи производится при значении температурного напора Δt70
Или задайте параметры теплового расчета
Нажмите мышкой на прибор для формирования комплектации
Название Напряжение, В Электрическая мощность вентиляторов, Вт Длина, мм Высота,мм Ширина, мм Количество вентиляторов Паспортная мощность при t70,Вт Цена
Бриз В 24V 260x80x800 24 3 800 80 260 1 935 36815
Бриз В 24V 260x80x900 24 3 900 80 260 1 1169 39511
Бриз В 24V 260x80x1000 24 3 1000 80 260 1 1403 42207
Бриз В 24V 260x80x1100 24 3 1100 80 260 1 1636 44903
Бриз В 24V 260x80x1200 24 6 1200 80 260 2 1870 47599
Бриз В 24V 260x80x1300 24 6 1300 80 260 2 2104 50295
Бриз В 24V 260x80x1400 24 6 1400 80 260 2 2338 52991
Бриз В 24V 260x80x1500 24 6 1500 80 260 2 2571 55687
Бриз В 24V 260x80x1600 24 9 1600 80 260 3 2805 58383
Бриз В 24V 260x80x1700 24 9 1700 80 260 3 3039 61079
Бриз В 24V 260x80x1800 24 9 1800 80 260 3 3273 63775
Бриз В 24V 260x80x1900 24 9 1900 80 260 3 3506 66471
Бриз В 24V 260x80x2000 24 12 2000 80 260 4 3740 69167
Бриз В 24V 260x80x2100 24 12 2100 80 260 4 3974 71863
Бриз В 24V 260x80x2200 24 12 2200 80 260 4 4208 74559
Бриз В 24V 260x80x2300 24 12 2300 80 260 4 4441 77255
Бриз В 24V 260x80x2600 24 15 2600 80 260 5 5143 85343
Бриз В 24V 260x80x2500 24 15 2500 80 260 5 4909 82647
Бриз В 24V 260x80x2700 24 15 2700 80 260 5 5376 88039
Бриз В 24V 260x80x2800 24 18 2800 80 260 6 5610 90735
Бриз В 24V 260x80x2900 24 18 2900 80 260 6 5844 93431
Бриз В 24V 260x80x3000 24 18 3000 80 260 6 6078 96127
Бриз В 24V 260x80x3100 24 18 3100 80 260 6 6311 98823
Бриз В 24V 260x80x3200 24 21 3200 80 260 7 6545 101519
Бриз В 24V 260x80x3400 24 21 3400 80 260 7 7013 106911
Бриз В 24V 260x80x3500 24 21 3500 80 260 7 7246 109607
Бриз В 24V 260x80x3600 24 24 3600 80 260 8 7480 112303
Бриз В 24V 260x80x3700 24 24 3700 80 260 8 7714 114999
Бриз В 24V 260x80x3800 24 24 3800 80 260 8 7948 117695
Бриз В 24V 300x80x800 24 3 800 80 300 1 1140 39635
Загрузить еще

Конвекторы Бриз В (с тангенциальными вентиляторами) обеспечивают повышенную теплоотдачу по сравнению с обычными конвекторами Бриз, быстро и эффективно обогревают помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. Теплообменник комплектуется воздушным краном Маевского.

Окантовка по умолчанию – алюминий с бесцветным анодированием.

Другой цвет окантовки по RAL: Стоимость =10% от цены на стандартную решетку.

Внимание!

Итоговая Стоимость Бриз В = Цена из табл. + Цена вентилятора х на кол-во вентиляторов.

Портфолио