Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт до 18:00
Сб-Вс выходной
Название | Число колонок | Межцентр.,мм | Число секций | Габаритная высота,мм | Глубина,мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем,л | Паспортная мощность при t70,Вт | Степенной коэффициент n | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUADRUM 40 V 300-3 | 1 | 300 | 3 | 380 | 80 | 3,6 | 181 | 1,9 | 176 | 1,25 | 9972 |
QUADRUM 40 V 300-4 | 1 | 300 | 4 | 380 | 80 | 4.8 | 241 | 2.6 | 234 | 1.25 | 11970 |
QUADRUM 40 V 300-5 | 1 | 300 | 5 | 380 | 80 | 6.1 | 301 | 3.2 | 293 | 1.25 | 13968 |
QUADRUM 40 V 300-6 | 1 | 300 | 6 | 380 | 80 | 7.3 | 361 | 3.8 | 351 | 1.25 | 15966 |
QUADRUM 40 V 300-7 | 1 | 300 | 7 | 380 | 80 | 8.5 | 421 | 4.5 | 410 | 1.25 | 17964 |
QUADRUM 40 V 300-8 | 1 | 300 | 8 | 380 | 80 | 9.7 | 481 | 5.1 | 468 | 1.25 | 19962 |
QUADRUM 40 V 300-9 | 1 | 300 | 9 | 380 | 80 | 10.9 | 541 | 5.8 | 527 | 1.25 | 21960 |
QUADRUM 40 V 300-10 | 1 | 300 | 10 | 380 | 80 | 12.1 | 601 | 6.4 | 585 | 1.25 | 23958 |
QUADRUM 40 V 300-11 | 1 | 300 | 11 | 380 | 80 | 13.3 | 661 | 7 | 644 | 1.25 | 25956 |
QUADRUM 40 V 300-12 | 1 | 300 | 12 | 380 | 80 | 14.5 | 721 | 7.7 | 702 | 1.25 | 27954 |
QUADRUM 40 V 300-13 | 1 | 300 | 13 | 380 | 80 | 15.7 | 781 | 8.3 | 761 | 1.25 | 29952 |
QUADRUM 40 V 300-14 | 1 | 300 | 14 | 380 | 80 | 16.9 | 841 | 9 | 819 | 1.25 | 31950 |
QUADRUM 40 V 300-15 | 1 | 300 | 15 | 380 | 80 | 18.2 | 901 | 9.6 | 878 | 1.25 | 33948 |
QUADRUM 40 V 300-16 | 1 | 300 | 16 | 380 | 80 | 19.4 | 961 | 10.2 | 936 | 1.25 | 35946 |
QUADRUM 40 V 300-17 | 1 | 300 | 17 | 380 | 80 | 20.6 | 1021 | 10.9 | 995 | 1.25 | 37944 |
QUADRUM 40 V 300-18 | 1 | 300 | 18 | 380 | 80 | 21.8 | 1081 | 11.5 | 1053 | 1.25 | 39942 |
QUADRUM 40 V 300-19 | 1 | 300 | 19 | 380 | 80 | 23 | 1141 | 12.2 | 1112 | 1.25 | 41940 |
QUADRUM 40 V 300-20 | 1 | 300 | 20 | 380 | 80 | 24.2 | 1201 | 12.8 | 1170 | 1.25 | 43938 |
QUADRUM 40 V 300-21 | 1 | 300 | 21 | 380 | 80 | 25.4 | 1261 | 13.4 | 1229 | 1.25 | 45936 |
QUADRUM 40 V 300-22 | 1 | 300 | 22 | 380 | 80 | 26.6 | 1321 | 14.1 | 1287 | 1.25 | 47934 |
QUADRUM 40 V 300-23 | 1 | 300 | 23 | 380 | 80 | 27.8 | 1381 | 14.7 | 1346 | 1.25 | 49932 |
QUADRUM 40 V 300-24 | 1 | 300 | 24 | 380 | 80 | 29 | 1441 | 15.4 | 1404 | 1.25 | 51930 |
QUADRUM 40 V 300-25 | 1 | 300 | 25 | 380 | 80 | 30.3 | 1501 | 16 | 1463 | 1.25 | 53928 |
QUADRUM 40 V 300-26 | 1 | 300 | 26 | 380 | 80 | 31.5 | 1561 | 16.6 | 1521 | 1.25 | 55926 |
QUADRUM 40 V 300-27 | 1 | 300 | 27 | 380 | 80 | 32.7 | 1621 | 17.3 | 1580 | 1.25 | 57924 |
QUADRUM 40 V 300-28 | 1 | 300 | 28 | 380 | 80 | 33.9 | 1681 | 17.9 | 1638 | 1.25 | 59922 |
QUADRUM 40 V 300-29 | 1 | 300 | 29 | 380 | 80 | 35.1 | 1741 | 18.6 | 1697 | 1.25 | 61920 |
QUADRUM 40 V 300-30 | 1 | 300 | 30 | 380 | 80 | 36.3 | 1801 | 19.2 | 1755 | 1.25 | 63918 |
QUADRUM 40 V 300-31 | 1 | 300 | 31 | 380 | 80 | 37.5 | 1861 | 19.8 | 1814 | 1.25 | 65916 |
QUADRUM 40 V 300-32 | 1 | 300 | 32 | 380 | 80 | 38.7 | 1921 | 20.5 | 1872 | 1.25 | 67914 |
Загрузить еще |